Ticoti Baby Clothing Size Chart
On this page you will find our size chart for baby and children's clothing, a simple and practical size guide to help you choose the right size for each product.
Phew! We know… from one brand to another, baby clothing sizes can be really confusing.
Good news: at Ticoti Baby, our baby clothes are designed with a comfortable and fairly loose fit. So you can choose your size with confidence.
TIP: Measure a garment you already own while it's laid flat.
--
Grow-with-me Pants : Comfort and Essential models >


| Size | Maximum length | Waist width | Width of hips |
Ankle forks |
| 0-6 months | 40 cm | 18 cm | 27 cm | 24 cm |
| 3-12 months | 49 cm | 19 cm | 28 cm | 29 cm |
| 1-3 T | 56 cm | 21 cm | 30 cm | 30 cm |
| 3-5 T | 63 cm | 23 cm | 32 cm | 35 cm |
Bodysuit Sweater: long or short sleeve models >


| Size | Maximum length | Waist width | Sleeve length (from collar to wrists) |
| 0-6 months | 32 cm | 23 cm | 20 cm |
| 6-12 months | 36 cm | 28 cm | 24 cm |
| 12-24 months | 40 cm | 31 cm | 26 cm |
| 2-3 T | 44 cm | 33 cm | 32 cm |
Raglan Sweater >
| Size | Maximum length | Waist width | Sleeve length (from collar to wrists) |
| 6 months | 30 cm | 26 cm | 25 cm |
| 12 months | 33 cm | 28 cm | 28 cm |
| 24 months | 38 cm | 30 cm | 33 cm |
| 2-3 T | 42 cm | 33 cm | 35 cm |
| 3-4 T | 46 cm | 35 cm | 36 cm |
Sweater: Dolman and Horizon models >

| Size | Maximum length | Waist width | Sleeve length (from collar to wrists) |
| 3-12 months | 29 cm | 32 cm | 21 cm |
| 12-24 months | 37 cm | 34 cm | 29 cm |
| 2-3 T | 39 cm | 36 cm | 35 cm |
| 3-4 T | 42 cm | 37 cm | 39 cm |
Loose T-Shirt >

| Size | Maximum length | Waist width |
| 6-12 months | 29 cm | 31 cm |
| 12-24 months | 36 cm | 31 cm |
| 2-3 T | 41 cm | 34 cm |
| 3-4 T | 46 cm | 36 cm |
Summer Romper >

| Size | Maximum length | Hip width | Length (from collar to crotch) |
| 6 months | 42 cm | 26 cm | 35 cm |
| 12 months | 45 cm | 29 cm | 38 cm |
| 24 months | 48 cm | 32 cm | 44 cm |
| 3 T | 56 cm | 35 cm | 50 cm |





